Jaarverslag 2025
| ANBI publicatiegegevens | Stichting Salem-Ermelo |
|---|---|
| KvK nummer | 41035357 |
| RSIN | 003478956 |
| E-mailadres | info@salem-ermelo.nl |
| Actief in sector | Gezondheid, Genezing en Zorg |
| Doelstelling | Het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld. |
| Hoofdlijnen beleidsplan | Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele wereld bevorderen. Mensen helpen die anderen helpen. Zonder grenzen of zonder uitzonderingen. Als stichting hebben wij de beschikking over een financieel vermogen, belegd in onroerende zaken, effecten en liquide middelen, waaruit wij de inkomsten genereren om medische en maatschappelijke projecten te steunen. Wij geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn. Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het verstrekken van donaties, zoals hoeveel mensen worden behandeld, worden lokale artsen en hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke. |
| Beloningsbeleid | Het bestuur ontvangt geen beloning |
Financiele verantwoording
| Baten | 2026 (prognose) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Opbrengsten beleggingen | € 815.000 | € 1.285.186 | € 1.642.234 |
| Kosten beleggingen | € 167.000 | € 187.830 | € 100.571 |
| Subtotaal netto beleggingsresultaat | € 648.000 | € 1.097.356 | € 1.541.663 |
| Overige baten | – | – | – |
| Totale baten | € 648.000 | € 1.097.356 | € 1.541.663 |
| Lasten | |||
| Doelbesteding, giften, donaties | € 400.000 | € 327.367 | € 442.827 |
| Huisvestingskosten | € 4.000 | € 3.727 | € 6.277 |
| Administratiekosten | € 28.000 | € 26.587 | € 22.709 |
| Bestuurskosten | € 7.000 | € 7.040 | € 3.952 |
| Afschrijvingen | € 227.000 | € 226.587 | € 226.587 |
| Overige lasten | € 40.000 | € 19.965 | € 16.959 |
| Totale lasten | € 706.000 | € 611.273 | € 715.359 |
| Resultaat | € -58.000 | € 486.083 | € 826.304 |
Het resultaat is in beide jaren sterk beïnvloed door al dan niet gerealiseerde koersverschillen effecten.
Bovendien is het resultaat beklemd ten behoeve van investeringen.




