Jaarverslag 2021
ANBI publicatiegegevens | Stichting Salem-Ermelo | |
KvK nummer | 41035357 | |
RSIN | 003478956 | |
E-mailadres | info@salem-ermelo.nl | |
Actief in sector | Gezondheid-Genezing en zorg | |
Doelstelling | Het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld. | |
Hoofdlijnen beleidsplan | Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele werel bevorderen. Mensen helpen die anderen helpen. Zonder grenzen of zonder uitzonderingen. Als stichting hebben wij de beschikking over een financieel vermogen, belegd in onroerende zaken, effecten en liquide middelen, waaruit wij de inkomsten genereren om medische en maatschappelijke projecten te steunen. Wij geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn. Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het verstrekken van donaties, zoals hoeveel mensen worden behandeld, worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke. |
|
Beloningsbeleid | Het bestuur ontvangt geen beloning | |
Jaarverslag 2021 | ||
Dit jaar zijn veel aanvragen voor donaties en projectbijdragen ontvangen. Vele konden niet worden gehonoreerd omdat zij buiten de doelstelling vielen of niet pasten in het beleidsplan. De aanvragen die wel zijn gehonoreerd kunnen als volgt worden ingedeeld naar fonds: |
||
2021 | 2020 | |
Salem Ermelo Fonds | € 38.945 | € 32.089 |
Salem Projectfonds Nederland | € 13.700 | € 48.700 |
Salem Wereldfonds | € 131.443 | € 189.055 |
Salem projectfonds Wereldwijd | € 222.684 | – |
en naar land of werelddeel: | ||
Nederland | 13% | 29% |
Oost Europa | 3% | 15% |
Zuid Amerika | 0 | 2% |
Azië | 13% | 5% |
Afrika | 71% | 49% |
Financiele verantwoording | ||
Baten | 2021 | 2020 |
Opbrengsten beleggingen | € 1.170.757 | € 759.762 |
Kosten beleggingen | € 43.961 | € 98.310 |
|
|
|
Subtotaal netto beleggingsresultaat | € 1.126.796 | € 661.452 |
Overige baten | € 247.229 | – |
|
|
|
Totale baten | € 1.374.025 | € 661.452 |
Lasten | ||
Doelbesteding, giften, donaties | € 406.772 | € 269.844 |
Huisvestingskosten | € 2.486 | € 2.533 |
Administratiekosten | € 19.125 | € 16.199 |
Afschrijvingen | € 55.710 | € 55.711 |
Overige lasten | € 12.083 | € 9.145 |
|
|
|
Totale lasten | € 496.176 | € 353.432 |
Resultaat | € 877.849 | € 308.020 |
Het resultaat is in beide jaren sterk beïnvloed door al dan niet gerealiseerde koersverschillen effecten.
Bovendien is het resultaat beklemd ten behoeve van investeringen.

Correspondentieadres:
Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo
KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956